HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W OSIEDLU IM. H. SIENKIEWICZA LSM
Ww. przeglądy będą wykonane w godzinach od 08:00 do 11:00 i od 16:00
Lp.Adres/BudynekNumeracja mieszkańTermin przeglądu
1Juranda 51 do 5518 stycznia 2024
2Juranda 556 do 7723 stycznia 2024
3Juranda 31 do 5522 stycznia 2024
4Juranda 356 do 7723 stycznia 2024
5T.Zana 271 do 1924 stycznia 2024
6T.Zana 2952 do 7724 stycznia 2024
7T.Zana 291 do 5125 stycznia 2024
8Juranda 11 do 3329 stycznia 2024
9Juranda 134 do 9930 stycznia 2024
10Juranda 1100 do 15431 stycznia 2024
11Juranda 1155 – 22001 lutego 2024
12J.Skrzetuskiego 41 do 4912 lutego 2024
13J.Skrzetuskiego 450 do 9813 lutego 2024
14J.Skrzetuskiego 499 do 13814 lutego 2024
15J.Skrzetuskiego 61 do 5515 lutego 2024
16J.Skrzetuskiego 656 do 8820 lutego 2024
17J.Skrzetuskiego 81 do 5519 lutego 2024
18J.Skrzetuskiego 856 do 8820 lutego 2024
19J.Skrzetuskiego 101 do 5521 lutego 2024
20J.Skrzetuskiego 1056 do 8822 lutego 2024
21P.Wołodyjowskiego 31 do 4926 lutego 2024
22P.Wołodyjowskiego 350 do 9827 lutego 2024
23P.Wołodyjowskiego 399 do 13828 lutego 2024
24P.Wołodyjowskiego 71 do 4029 lutego 2024
25P.Wołodyjowskiego 91 do 4004 marca 2024
26P.Wołodyjowskiego 111 do 4005 marca 2024
27P.Wołodyjowskiego 61 do 4906 marca 2024
28P.Wołodyjowskiego 650 do 9807 marca 2024
29P.Wołodyjowskiego 699 do 13811 marca 2024
30J.Skrzetuskiego 21 do 4012 marca 2024
31J.Skrzetuskiego 2A1 do 4013 marca 2024
32J.Skrzetuskiego 2B1 do 4014 marca 2024
Prosimy o przygotowanie i przekazanie przy przeglądzie następujących danych:
1. Średnie roczne zużycie gazu w [m3]
2. Rok montażu piecyka gazowego
3. Średnia temperatura w mieszkaniu w sezonie grzewczym.