HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W OSIEDLU IM. H. SIENKIEWICZA LSM Ww. przeglądy będą wykonane w godzinach od 08:00 do 11:00 i od 16:00 | ||||
Lp. | Adres/Budynek | Numeracja mieszkań | Termin przeglądu | |
1 | Juranda 5 | 1 do 55 | 18 stycznia 2024 | |
2 | Juranda 5 | 56 do 77 | 23 stycznia 2024 | |
3 | Juranda 3 | 1 do 55 | 22 stycznia 2024 | |
4 | Juranda 3 | 56 do 77 | 23 stycznia 2024 | |
5 | T.Zana 27 | 1 do 19 | 24 stycznia 2024 | |
6 | T.Zana 29 | 52 do 77 | 24 stycznia 2024 | |
7 | T.Zana 29 | 1 do 51 | 25 stycznia 2024 | |
8 | Juranda 1 | 1 do 33 | 29 stycznia 2024 | |
9 | Juranda 1 | 34 do 99 | 30 stycznia 2024 | |
10 | Juranda 1 | 100 do 154 | 31 stycznia 2024 | |
11 | Juranda 1 | 155 – 220 | 01 lutego 2024 | |
12 | J.Skrzetuskiego 4 | 1 do 49 | 12 lutego 2024 | |
13 | J.Skrzetuskiego 4 | 50 do 98 | 13 lutego 2024 | |
14 | J.Skrzetuskiego 4 | 99 do 138 | 14 lutego 2024 | |
15 | J.Skrzetuskiego 6 | 1 do 55 | 15 lutego 2024 | |
16 | J.Skrzetuskiego 6 | 56 do 88 | 20 lutego 2024 | |
17 | J.Skrzetuskiego 8 | 1 do 55 | 19 lutego 2024 | |
18 | J.Skrzetuskiego 8 | 56 do 88 | 20 lutego 2024 | |
19 | J.Skrzetuskiego 10 | 1 do 55 | 21 lutego 2024 | |
20 | J.Skrzetuskiego 10 | 56 do 88 | 22 lutego 2024 | |
21 | P.Wołodyjowskiego 3 | 1 do 49 | 26 lutego 2024 | |
22 | P.Wołodyjowskiego 3 | 50 do 98 | 27 lutego 2024 | |
23 | P.Wołodyjowskiego 3 | 99 do 138 | 28 lutego 2024 | |
24 | P.Wołodyjowskiego 7 | 1 do 40 | 29 lutego 2024 | |
25 | P.Wołodyjowskiego 9 | 1 do 40 | 04 marca 2024 | |
26 | P.Wołodyjowskiego 11 | 1 do 40 | 05 marca 2024 | |
27 | P.Wołodyjowskiego 6 | 1 do 49 | 06 marca 2024 | |
28 | P.Wołodyjowskiego 6 | 50 do 98 | 07 marca 2024 | |
29 | P.Wołodyjowskiego 6 | 99 do 138 | 11 marca 2024 | |
30 | J.Skrzetuskiego 2 | 1 do 40 | 12 marca 2024 | |
31 | J.Skrzetuskiego 2A | 1 do 40 | 13 marca 2024 | |
32 | J.Skrzetuskiego 2B | 1 do 40 | 14 marca 2024 | |
Prosimy o przygotowanie i przekazanie przy przeglądzie następujących danych: 1. Średnie roczne zużycie gazu w [m3] 2. Rok montażu piecyka gazowego 3. Średnia temperatura w mieszkaniu w sezonie grzewczym. |